องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

รายการโอนงบประมาณรายจ่าย


ออนไลน์ : 10

# รายการโอนงบประมาณรายจ่าย วันที่ โหลด
31 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 5   7 พ.ค. 2564 181
32 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 4   9 เม.ย. 2564 192
33 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3   26 มี.ค. 2564 183
34 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2   2 พ.ย. 2563 183
35 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1   27 ต.ค. 2563 200
36 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 13/2563   24 ก.ย. 2563 337
37 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 12/2563   22 ก.ย. 2563 323
38 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 11/2563   18 ส.ค. 2563 338
39 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 10/2563   14 ก.ค. 2563 303
40 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 9/2563   10 มิ.ย. 2563 323
41 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 8/2563   1 มิ.ย. 2563 283
42 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 7/2563   3 เม.ย. 2563 313
43 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 6/2563   31 มี.ค. 2563 320
44 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 5/2563   19 ก.พ. 2563 318
45 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 4/2563   23 ม.ค. 2563 266
46 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3/2563   9 ม.ค. 2563 296
47 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563   29 พ.ย. 2562 382
48 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563   18 ต.ค. 2562 288
49 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 11/2562   11 ก.ย. 2562 277
50 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 10/2562   8 ส.ค. 2562 314
51 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 9/2562   19 มิ.ย. 2562 277
52 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 8/2562   10 พ.ค. 2562 281
53 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 7/2562   30 เม.ย. 2562 307
54 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 6/2562   17 เม.ย. 2562 291
55 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 5/2562   14 มี.ค. 2562 299
56 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 4/2562   4 ก.พ. 2562 277
57 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 3/2562   24 ม.ค. 2562 313
58 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2/2562   27 ธ.ค. 2561 273
59 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562   2 ต.ค. 2561 276
Facebook Chat