องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

แผนการอัตรากำลัง


ออนไลน์ : 23

# แผนการอัตรากำลัง วันที่ โหลด
1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4)   8 ส.ค. 2568 278
2 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3)   5 มิ.ย. 2568 271
3 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2)   5 เม.ย. 2567 291
4 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1)   15 พ.ย. 2566 290
5 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569   7 ก.ย. 2566 289
6 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3)   22 พ.ค. 2566 308
7 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2)   20 ต.ค. 2564 297
8 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1)   20 เม.ย. 2564 308
9 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566   10 ต.ค. 2563 284
10 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563(ปรับปรุงครั้งที่ 1)   3 มิ.ย. 2562 354
11 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560)   1 ต.ค. 2557 383
12 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2555-2557 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)   24 ต.ค. 2555 386
13 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี พ.ศ.2555-2557   24 ต.ค. 2555 357
Facebook Chat