องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

แผนการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 6

# แผนการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
1 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569   3 ต.ค. 2568 55
2 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568   25 ต.ค. 2567 193
3 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   20 ต.ค. 2566 1531
4 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3   18 ส.ค. 2566 268
5 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2   3 ก.ค. 2566 457
6 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1   30 พ.ย. 2565 245
7 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   7 ต.ค. 2565 294
8 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พศ.2565   19 ต.ค. 2564 371
9 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   22 ต.ค. 2563 374
10 แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   28 ส.ค. 2563 2358
11 แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   28 ก.พ. 2563 378
12 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   30 ต.ค. 2562 352
13 แผนดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   30 ต.ค. 2562 331
14 แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   14 มิ.ย. 2562 385
15 แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   26 พ.ย. 2561 364
16 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   31 ต.ค. 2561 360
17 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   18 ต.ค. 2560 375
18 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558   16 ก.ย. 2558 932
19 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559   3 พ.ย. 2557 366
20 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556   3 ต.ค. 2555 360
Facebook Chat