องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

รายการโอนงบประมาณรายจ่าย


ออนไลน์ : 16

# รายการโอนงบประมาณรายจ่าย วันที่ โหลด
1 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 13   6 ก.ย. 2566 249
2 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 12   12 ส.ค. 2566 537
3 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 11   25 ก.ค. 2566 227
4 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 10   6 ก.ค. 2566 207
5 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 9   15 มิ.ย. 2566 229
6 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 8   29 พ.ค. 2566 213
7 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 7   11 เม.ย. 2566 204
8 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 6   21 มี.ค. 2566 210
9 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 5   13 ก.พ. 2566 280
10 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 4   22 ธ.ค. 2565 202
11 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3   28 พ.ย. 2565 203
12 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2   8 พ.ย. 2565 213
13 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1   12 ต.ค. 2565 204
14 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 12   6 ต.ค. 2565 247
15 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 11   12 ก.ย. 2565 229
16 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 10   3 ส.ค. 2565 312
17 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 9   16 มิ.ย. 2565 226
18 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 8   6 มิ.ย. 2565 299
19 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 7   21 เม.ย. 2565 271
20 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 6   5 เม.ย. 2565 221
21 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 5   21 ก.พ. 2565 275
22 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 4   1 ก.พ. 2565 239
23 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3   11 ม.ค. 2565 298
24 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2   5 ม.ค. 2565 228
25 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1   21 ต.ค. 2564 211
26 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 10   13 ก.ย. 2564 212
27 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 9   24 ส.ค. 2564 216
28 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 8   15 ก.ค. 2564 219
29 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 7   1 ก.ค. 2564 288
30 รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 6   28 มิ.ย. 2564 255
Facebook Chat