ออนไลน์ : 10
# | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | วันที่ | โหลด |
---|---|---|---|
1 | ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 | 5 เม.ย. 2567 | 153 |
2 | ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2566 | 5 เม.ย. 2567 | 76 |
3 | ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 | 5 เม.ย. 2567 | 58 |
4 | ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 | 5 เม.ย. 2567 | 46 |
5 | ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 | 5 เม.ย. 2567 | 44 |
6 | ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2566 | 5 เม.ย. 2567 | 49 |
7 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 - มีนาคม พ.ศ. 2567 | 11 มี.ค. 2567 | 47 |
8 | เดือน มีนาคม 2566 | 7 เม.ย. 2566 | 52 |
9 | เดือน กุมภาพันธ์ 2566 | 3 มี.ค. 2566 | 55 |
10 | เดือน มกราคม 2566 | 3 ก.พ. 2566 | 63 |
11 | เดือน ธันวาคม 2565 | 6 ม.ค. 2566 | 66 |
12 | เดือน พฤศจิกายน 2565 | 9 ธ.ค. 2565 | 58 |
13 | เดือน ตุลาคม 2565 | 4 พ.ย. 2565 | 58 |
14 | เรื่อง สถิติเรื่องร้องเรียนและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง | 25 เม.ย. 2565 | 95 |
ทั้งหมด 14 แถว : 1
- 1