องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี


ออนไลน์ : 9

# ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี วันที่ โหลด
1 รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2567   27 ก.พ. 2568 39
2 รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567   27 ก.พ. 2568 40
3 รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567   27 ก.พ. 2568 41
4 รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567   27 ก.พ. 2568 47
5 รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567   27 ก.พ. 2568 39
6 รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2567   27 ก.พ. 2568 47
7 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566   5 เม.ย. 2567 248
8 ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2566   5 เม.ย. 2567 179
9 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566   5 เม.ย. 2567 161
10 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566   5 เม.ย. 2567 134
11 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566   5 เม.ย. 2567 144
12 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2566   5 เม.ย. 2567 154
13 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 - มีนาคม พ.ศ. 2567   11 มี.ค. 2567 134
14 เดือน มีนาคม 2566   7 เม.ย. 2566 155
15 เดือน กุมภาพันธ์ 2566   3 มี.ค. 2566 145
16 เดือน มกราคม 2566   3 ก.พ. 2566 152
17 เดือน ธันวาคม 2565   6 ม.ค. 2566 158
18 เดือน พฤศจิกายน 2565   9 ธ.ค. 2565 158
19 เดือน ตุลาคม 2565   4 พ.ย. 2565 149
20 เรื่อง สถิติเรื่องร้องเรียนและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง   25 เม.ย. 2565 182
Facebook Chat