องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 20

# รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2568   15 ต.ค. 2568 92
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2568   30 ก.ย. 2568 100
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2568   29 ส.ค. 2568 93
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2568   31 ก.ค. 2568 88
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2568   30 มิ.ย. 2568 94
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2568   30 พ.ค. 2568 99
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2568   30 เม.ย. 2568 92
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2568   28 มี.ค. 2568 95
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2568   14 ก.พ. 2568 104
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2567   29 ม.ค. 2568 91
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2567   27 ธ.ค. 2567 101
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2567   29 พ.ย. 2567 99
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2566   3 เม.ย. 2566 357
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2566   3 มี.ค. 2566 328
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2566   3 ก.พ. 2566 338
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2565   3 ม.ค. 2566 329
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2565   2 ธ.ค. 2565 348
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2565   1 พ.ย. 2565 319
19 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565   27 เม.ย. 2565 346
20 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565   28 ก.พ. 2565 317
21 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565   31 ม.ค. 2565 344
22 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564   28 ธ.ค. 2564 304
23 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564   30 พ.ย. 2564 346
24 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคมคม 2564   29 ต.ค. 2564 397
25 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 -มีนาคม 2564   23 เม.ย. 2564 568
26 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน   13 ก.ย. 2563 407
Facebook Chat